Hauj lwm lawm
Kev tsis
Mesh tej tshuab
Mesh tej tshuab Qauv: SFT1540-R muaj 1500x4000mm ua hauj lwm cheeb tsam, nrog ib tug max 1500W qhov chaw, RayTools taub hau, 750W+750KW+400W servo, WEIHONG tswj system, Japanese Shimpo reducer, YYC rack, Taiwan, HIW, kev txhawb nqa, hom ntawv. Nws tseem tau nruab nrog SMC proportional valve, S&A dej chiller, pib thauj khoom thiab tshem tawm cov lus, cov ntawv sau npe, Schneider cov khoom siv hluav taws xob, thiab siv 380V 50HZ voltage.
| Qauv | S-Fiber-1540 |
| Chaw ua haujlwm | 4000 × 1500 hli |
| Hom Laser | Suav fiber ntau laser generator MAX |
| Laser zog | 1500w |
| Ua kom tiav tshuab fais fab | 52/55 KW 2 |
| Qhov siab tshaj plaws XY axis Acceleration | 2.0 G |
| Beam Quality M2 | < 0.373 |
| Positioning raug | Tsawg dua lossis sib npaug ± 0.03mm / m |
| Re- positioning Accuracy | Tsawg dua lossis sib npaug ± 0.02 mm / m |
| Max txiav ceev | 0-40 m / min (nyob ntawm cov khoom thiab thickness) |
| Fais fab mov Voltage | 3-theem 380V / 50Hz |
| X-axis Stroke | 4000 hli |
| Y-axis Stroke | 1500 hli |
| Z-axis Stroke | 120 hli |
| Lub rooj ua haujlwm | Rack ua haujlwm platform |
| Tswj System | WEIHONG |
| Qhov chaw System | Qhov taw qhia liab dot |
| Dej Txias System | Tsis tu ncua dej chiller |
| Tshuab hnyav | 1500-2000 KG |
| X-axis Stroke | 4000 hli |
| Tshuab Dimension (m) | 2200x4300x1800mm |
| Lus ceeb toom | Tsis siv neeg hloov pauv worktable, npog (xaiv) |


Zaub

Optional Cua compressor

Cim npe nrov: Tuam Tshoj mesh tej tshuab manufacturers, lwm tus neeg
Xa kev nug











